| Бухгалтерское обслуживание юридических лиц | от 1 500 до 10 000 рублей |
|---|---|
| Постановка бухгалтерского учета | от 5 000 руб./мес. |
| Ведение бухгалтерского учета | от 15 000 руб./мес. |
| Консультация бухгалтера | от 500 до 5 000 рублей в час (в зависимости от сложности вопроса) |
| Проведение сверки расчетов по налогам, сборам и взносам в ИФНС | от 3 000 до 50 000 рублей (в зависимости от наличия разногласий с ИФНС) |
| Формирование учетной политики организации | от 15 000 рублей |
| Экспресс Анализ состояния учета | от 15 000 рублей |
| Расчет заработной платы | от 3 000 рублей |
| Восстановление бухгалтерского учета | от 4 000 рублей |
| Формирование отчетности | от 1 500 рублей (за один комплект документов) |
| Составление налоговой декларации | 2 200 рублей за 1 шт. |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП | 2 000 – срок готовности 7 дней; 2 500 – срок готовности 2 дня. |
| Бухгалтерское обслуживание физических лиц | от 900 рублей до 12 900 рублей в месяц (цена определяется индивидуально, в зависимости от объема и сложности учета). |
| Количество операций в месяц | Организации на ОСН или иностранные представительства (стоимость указана в рублях) | Индивидуальные предприниматели на ОСН (стоимость указана в рублях) | Организации на УСН 6% и 15%, ЕНВД(стоимость указана в рублях) | Индивидуальные предприниматели на УСН 6% и 15% (стоимость указана в рублях) |
| 0 «нулевая» | 3 500,00 (квартал) 4 500,00 (год) |
3 200,00 (квартал) 4 200,00 (год) |
3 200,00 (квартал) 4 200,00 (год) |
2 000,00 (квартал) 3 000,00 (год) |
|---|---|---|---|---|
| До 10 операций в КВАРТАЛ | 14 000,00 за квартал | 11 000,00 за квартал | 11 000,00 за квартал | 9 000,00 за квартал |
| От 4 до 10 | 8 000,00 | 5 800,00 | 4 800,00 | 3 800,00 |
| От 11 до 30 | 11 800,00 | 9 500,00 | 9 000,00 | 7 000,00 |
| От 31 до 50 | 14 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 000,00 |
| От 51 до 100 | 22 000,00 | 17 500,00 | 16 000,00 | 12 500,00 |
| От 101 до 150 | 26 500,00 | 22 000,00 | 21 000,00 | 17 000,00 |
| От 151 до 200 | 32 000,00 | 26 000,00 | 25 500,00 | 20 500,00 |
| От 201 до 250 | 34 500,00 | 27 500,00 | 26 500,00 | 21 000,00 |
| От 251 до 300 | 37 000,00 | 30 000,00 | 28 000,00 | 22 000,00 |
| От 301 до 350 | 39 000,00 | 31 000,00 | 29 500,00 | 23 000,00 |
| От 351 до 400 | 41 500,00 | 33 000,00 | 31 000,00 | 24 000,00 |
| От 401 | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности |